[pg_tabs]
[pg_tab title=”Spesifikasi”]
JARINGAN | |
---|---|
Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) |
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
GPRS | Ya |
EDGE | Ya |
SIM | Dual-SIM |
DIUMUMKAN / RILIS | |
Mei 2016 | |
BODY | |
Dimensi | 146.2 x 73.3 x 9.7 mm (5.76 x 2.89 x 0.38 inci) |
Berat | 172 gram (6.07 ons) |
LAYAR | |
Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 5.0 inci (~64.3% rasio layar terhadap body) |
Resolusi | 720 x 1280 pixels (~294 ppi) |
Multitouch | Ya |
Proteksi | – |
PLATFORM | |
OS | Android OS, v7.0 (Nougat) |
Chipset | – |
CPU | Quad-core 1.4 GHz |
GPU | – |
MEMORI | |
Internal | 16 GB, 2 GB RAM |
Slot Memori | microSD, up to 256 GB |
KAMERA | |
Belakang | 13 MP, f/1.9, autofocus, LED flash |
Depan | 5 MP, f/2.2 |
Fitur | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
Video | 1080p@30fps |
SOUND | |
Notifikasi | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Ya |
3.5mm jack | Ya |
Active noise cancellation with dedicated mic | |
– | |
KONEKTIVITAS | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.2, A2DP, LE |
GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS |
NFC | Ya |
Inframerah | – |
Radio | FM Radio |
USB | microUSB v2.0 |
FITUR | |
Sensor | Accelerometer, proximity, compass |
Pesan | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
Browser | HTML5 |
Java | Tidak |
Lainnya | MP3/eAAC+/WAV/Flac player |
MP4/H.264 player | |
Photo/video editor | |
Document viewer | |
Bersertifikat IP68 – anti debu/air pada kedalaman 1.5 meter selama 30 menit | |
Bersertifikat MIL-STD-810G | |
BATERAI | |
Jenis & Kapasitas | Li-Ion 2800 mAh battery |
Stand-by | – |
Waktu Bicara | – |
WARNA | |
Gray | |
PREDIKSI HARGA | |
260 EUR (Rp3.676.000) |
[/pg_tab]
[/pg_tabs]